Ukázka přehledů tak, jak je uvidíte v portálu — bez registrace a bez přihlášení. Přepněte mezi výrobním podnikem a portfoliem budov a vyberte období.
Spotřeba dělená tím, co ji způsobuje — počtem výrobků, plochou, lidmi nebo počasím. Teprve taková čísla jde porovnávat mezi lety a mezi objekty. Výchozí hodnota je stav, proti kterému měříte zlepšení.
Hodinový průběh pracovního dne proti očekávanému profilu provozní doby
| Hodina | Skutečnost | Očekávání | Stav |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 01:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 02:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 03:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 04:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 05:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 06:00 | 105 kW | 98 kW | V profilu |
| 07:00 | 100 kW | 98 kW | V profilu |
| 08:00 | 92 kW | 98 kW | V profilu |
| 09:00 | 93 kW | 98 kW | V profilu |
| 10:00 | 101 kW | 98 kW | V profilu |
| 11:00 | 105 kW | 98 kW | V profilu |
| 12:00 | 99 kW | 98 kW | V profilu |
| 13:00 | 91 kW | 98 kW | V profilu |
| 14:00 | 94 kW | 98 kW | V profilu |
| 15:00 | 102 kW | 98 kW | V profilu |
| 16:00 | 105 kW | 98 kW | V profilu |
| 17:00 | 97 kW | 98 kW | V profilu |
| 18:00 | 10 kW | 17 kW | V profilu |
| 19:00 | 14 kW | 17 kW | V profilu |
| 20:00 | 22 kW | 17 kW | V profilu |
| 21:00 | 23 kW | 17 kW | V profilu |
| 22:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
| 23:00 | 50 kW | 17 kW | Nad profilem |
Emisní faktor 0,458 t / MWh (ČR, elektřina). Teplo (CZT) zvlášť: 62 t.
Ukázková data za měsíc. V portálu se přehledy počítají z vašich měření, faktur a výrobních dat.
kWh, Kč a CO₂ na jednotku výroby. Napojení na výrobní systém nebo ruční zadání.
Spotřeba a náklady přepočtené na počet lidí — pro kanceláře a úřady.
Porovnání budov mezi sebou bez ohledu na velikost.
Scope 1, 2 i 3 podle emisních faktorů, uhlíková stopa výrobku.
Podíl spotřeby v noci a o víkendech — první místo, kde hledat úspory.
Vytápění očištěné o počasí. Poznáte, zda budova topí hůř, nebo byla jen zima.
Podíl krytí, přetoky, návratnost. Kdy se vyplatí baterie.
Libovolný poměr dvou veličin s výchozí hodnotou a cílem. Podle ISO 50001.
Odkud se čísla berou: Sběr dat a integrace
Na ukázce společně nastavíme první EnPI pro váš provoz nebo portfolio.